> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.storm.tg/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.storm.tg/ru/obzor-tokena-storm/tokenomics_ru.md).

# Токеномика

## ℹ️ Информация о токене

* **🪙 Тикер токена**: `STORM`
* **🔢 Общее предложение**: `1,000,000,000 STORM`
* **🔐 Тип токена**: Неперевыпускаемый (Fixed Supply)

***

## 🧮 Распределение токенов

| №  | 📁 Категория              | 📉 Аллокация | 🔢 Кол-во токенов | 💲 Цена (USD) | 🧮 Оценка (USD) | 🎁 TGE | ⏳ Клиф | 📆 Вестинг | 📝 Условия        |
| -- | ------------------------- | ------------ | ----------------- | ------------- | --------------- | ------ | ------ | ---------- | ----------------- |
|    | 💼 **Общее предложение**  | **100,0%**   | **1 000 000 000** |               |                 |        |        |            |                   |
| 1  | 🏦 Казначейство           | 14,4%        | 144 375 766       | —             | —               | 0%     | 3 мес  | 12 мес     | Линейно помесячно |
| 2  | 👔 Советники              | 5,0%         | 50 000 100        | —             | —               | 0%     | 6 мес  | 24 мес     | Линейно помесячно |
| 3  | 🧑‍💻 Команда             | 15,0%        | 150 000 100       | —             | —               | 0%     | 6 мес  | 24 мес     | Линейно помесячно |
| 4  | 📣 Маркетинг и сообщество | 22,8%        | 228 088 974       | —             | —               | 1,64%  | 0      | 60 мес     | Линейно помесячно |
| 5  | 💧 Ликвидность            | 10,0%        | 100 000 100       | —             | —               | 100%   | 0      | 0 мес      | Без вестинга      |
| 6  | 🌟 KOLs Раунд 1           | 2,0%         | 20 000 000        | 0,010         | 200 000         | 15%    | 0      | 8 мес      | Линейно помесячно |
| 7  | 🌟 KOLs Раунд 2           | 2,5%         | 25 000 000        | 0,012         | 300 000         | 20%    | 0      | 8 мес      | Линейно помесячно |
| 8  | 🌱 Pre-seed Раунд         | 5,0%         | 50 000 000        | 0,005         | 250 000         | 0%     | 3 мес  | 24 мес     | Линейно помесячно |
| 9  | 🌾 Seed Раунд             | 12,6%        | 125 625 000       | 0,008         | 1 005 000       | 15%    | 3 мес  | 18 мес     | Линейно помесячно |
| 10 | 🎁 Эйрдроп                | 4,4%         | 44 409 960        | —             | —               | 15%    | 0      | 6 мес      | Линейно помесячно |
| 11 | 🤝 Приватная продажа      | 2,1%         | 20 833 333        | 0,012         | 250 000         | 15%    | 0      | 6 мес      | Линейно помесячно |
| 12 | 🌐 IDO                    | 4,2%         | 41 666 667        | 0,012         | 500 000         | 15%    | 0      | 6 мес      | Линейно помесячно |

***

## 📌 Заключение

Токеномика **Storm Trade** разработана с акцентом на 📈 устойчивый рост и 🧲 долгосрочную мотивацию всех участников экосистемы. Сбалансированное распределение между командой, инвесторами, KOL-партнёрами и сообществом позволяет учесть интересы каждой стороны и создать прочную основу для развития проекта.

✨ Прозрачные условия вестинга, разумные Cliff-периоды и справедливое TGE отражают нашу приверженность открытости и честности. Мы верим, что именно такая модель поможет **Storm Trade** занять лидирующие позиции и создать сильное, вовлечённое и лояльное сообщество.
